10667
Nouveau
Onduleur 600VA 360W.
Date de disponibilité: 0000-00-00
| Rater power | 600 VA |
| Tension | 220-240 Vac |
| Tolérance de tension | 230 Vac (+ 20 / - 25%) |
| Fréquence | 50/60 Hz auto-adaptable |
| SORTIE et SORTIE de ONDULEURS | |
| Puissance nominale | 600 VA |
| Puissance active | 360 W |
| Number phases | 1 |
| Waveform on battery mode | Pseudo sinusoïdale |
| Frequency on battery operation | 50 ou 60 Hz (± 1%) |
| BATTERIES | |
| Type | plomb étanche sans entretien |
| Temps de recharge | 2÷4 h |
| INFO POUR L'INSTALLATION | |
| Altitude max | 6000 m max. elevation |
| Communication | USB |
| Safety compliance | EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU |
| EMC conformance | EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU |
| Accessories provided | 2 output supply cables, user guide |
| Protection rating | 1 |
| Marks | CE, GS/Nemko |
| Température de fonctionnement | 0 ÷ 40 °C |
| Humidité relative | 0-95% sans condensation |
| DONNÉES | |
| Poids | 3,2 kg |
| Dimensions (h l p) | 192x90x232 mm |