PT
Nouveau
| Référence | Contacts | Dimensions (mm) AxBxC | MIL |
| 6PT | 6 | 7.6X10X7.62 | 300 |
| 8PT | 8 | 10.1X10.1X7.62 | 300 |
| 14PT | 14 | 17.1X10.1X7.62 | 300 |
| 16PT | 16 | 30.3X10.1X7.62 | 300 |
| 18PT | 18 | 30.3X10.1X7.62 | 300 |
| 20PT | 20 | 25.3X10.1X7.62 | 300 |
| 28PT | 28 | 35.5X17.7X15.24 | 600 |
| 40PT | 40 | 50.6X17.7X15.24 | 600 |
Date de disponibilité: 0000-00-00